# Схема: site\_page\_nudge\_stats: outputSchema

Source: <https://telegafirst.com/docs/schema-a1163afe6856b616c78a70e8a05196a0e11e9453f0970e92378ae868c8d5f987>
Locale: ru
releaseGitSha: fc570c76ffc9cb87e2462d45b14f5c1b52fbaf0d
sourceContentDigest: 5ce1f2c80078f1fd9bfe629c44e4a2f4a25eac2bdf8633ddf4dc538608706afe
Version: 3

# Схема: site\_page\_nudge\_stats: outputSchema

| Поле | Значение |
| - | - |
| $schema | "<https://json-schema.org/draft/2020-12/schema>" |
| additionalProperties | false |
| properties.ai\_outcomes.additionalProperties | false |
| properties.ai\_outcomes.properties.failed.maximum | 9007199254740991 |
| properties.ai\_outcomes.properties.failed.minimum | -9007199254740991 |
| properties.ai\_outcomes.properties.failed.type | "integer" |
| properties.ai\_outcomes.properties.not\_configured.maximum | 9007199254740991 |
| properties.ai\_outcomes.properties.not\_configured.minimum | -9007199254740991 |
| properties.ai\_outcomes.properties.not\_configured.type | "integer" |
| properties.ai\_outcomes.properties.sent.maximum | 9007199254740991 |
| properties.ai\_outcomes.properties.sent.minimum | -9007199254740991 |
| properties.ai\_outcomes.properties.sent.type | "integer" |
| properties.ai\_outcomes.properties.skipped\_no\_tokens.maximum | 9007199254740991 |
| properties.ai\_outcomes.properties.skipped\_no\_tokens.minimum | -9007199254740991 |
| properties.ai\_outcomes.properties.skipped\_no\_tokens.type | "integer" |
| properties.ai\_outcomes.properties.skipped\_operator\_active.maximum | 9007199254740991 |
| properties.ai\_outcomes.properties.skipped\_operator\_active.minimum | -9007199254740991 |
| properties.ai\_outcomes.properties.skipped\_operator\_active.type | "integer" |
| properties.ai\_outcomes.properties.skipped\_tariff.maximum | 9007199254740991 |
| properties.ai\_outcomes.properties.skipped\_tariff.minimum | -9007199254740991 |
| properties.ai\_outcomes.properties.skipped\_tariff.type | "integer" |
| properties.ai\_outcomes.type | "object" |
| properties.cooldown\_visits.maximum | 9007199254740991 |
| properties.cooldown\_visits.minimum | -9007199254740991 |
| properties.cooldown\_visits.type | "integer" |
| properties.failed.maximum | 9007199254740991 |
| properties.failed.minimum | -9007199254740991 |
| properties.failed.type | "integer" |
| properties.fired.maximum | 9007199254740991 |
| properties.fired.minimum | -9007199254740991 |
| properties.fired.type | "integer" |
| properties.from.type | "string" |
| properties.goal\_after\_fire.maximum | 9007199254740991 |
| properties.goal\_after\_fire.minimum | -9007199254740991 |
| properties.goal\_after\_fire.type | "integer" |
| properties.goal\_before\_fire.maximum | 9007199254740991 |
| properties.goal\_before\_fire.minimum | -9007199254740991 |
| properties.goal\_before\_fire.type | "integer" |
| properties.id.maximum | 2147483647 |
| properties.id.minimum | 1 |
| properties.id.type | "integer" |
| properties.pending.maximum | 9007199254740991 |
| properties.pending.minimum | -9007199254740991 |
| properties.pending.type | "integer" |
| properties.step\_outcomes.additionalProperties | false |
| properties.step\_outcomes.properties.failed.maximum | 9007199254740991 |
| properties.step\_outcomes.properties.failed.minimum | -9007199254740991 |
| properties.step\_outcomes.properties.failed.type | "integer" |
| properties.step\_outcomes.properties.not\_configured.maximum | 9007199254740991 |
| properties.step\_outcomes.properties.not\_configured.minimum | -9007199254740991 |
| properties.step\_outcomes.properties.not\_configured.type | "integer" |
| properties.step\_outcomes.properties.sent.maximum | 9007199254740991 |
| properties.step\_outcomes.properties.sent.minimum | -9007199254740991 |
| properties.step\_outcomes.properties.sent.type | "integer" |
| properties.step\_outcomes.properties.skipped\_active\_run.maximum | 9007199254740991 |
| properties.step\_outcomes.properties.skipped\_active\_run.minimum | -9007199254740991 |
| properties.step\_outcomes.properties.skipped\_active\_run.type | "integer" |
| properties.step\_outcomes.properties.skipped\_inactive\_chain.maximum | 9007199254740991 |
| properties.step\_outcomes.properties.skipped\_inactive\_chain.minimum | -9007199254740991 |
| properties.step\_outcomes.properties.skipped\_inactive\_chain.type | "integer" |
| properties.step\_outcomes.type | "object" |
| properties.superseded.maximum | 9007199254740991 |
| properties.superseded.minimum | -9007199254740991 |
| properties.superseded.type | "integer" |
| properties.to.type | "string" |
| properties.visits.maximum | 9007199254740991 |
| properties.visits.minimum | -9007199254740991 |
| properties.visits.type | "integer" |
| properties.waits.maximum | 9007199254740991 |
| properties.waits.minimum | -9007199254740991 |
| properties.waits.type | "integer" |
| required | \["id","from","to","visits","cooldown\_visits","waits","pending","goal\_before\_fire","fired","goal\_after\_fire","superseded","failed","step\_outcomes","ai\_outcomes"] |
| type | "object" |
